نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 86,000 تومان 1050🔼 %1.24+
💶 یورو: 97,980 تومان 1180🔼 %1.22+
💷 پوند: 114,340 تومان 1430🔼 %1.27+
🇨🇦 دلار کانادا: 62,090 تومان 740🔼 %1.21+
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,830 تومان 670🔼 %1.24+
💴 یوان چین: 11,780 تومان 140🔼 %1.2+
🇦🇪 درهم امارات: 23,420 تومان 290🔼 %1.25+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 30🔼 %1.35+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,560 تومان 80🔼 %1.23+
🇦🇿 منات آذربایجان: 50,590 تومان 620🔼 %1.24+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,200 تومان 20🔼 %1.69+
🌕 سکه جدید: 77,600,000 تومان 1400000🔻 %1.77-
🌕 سکه قدیم: 72,100,000 تومان 1600000🔻 %2.17-
🌕 سکه نیم: 48,400,000 تومان 800000🔻 %1.63-
🌕 سکه ربع: 26,500,000 تومان 900000🔻 %3.28-
🌕 سکه گرمی: 13,700,000 تومان 200000🔻 %1.44-
🌟 مثقال طلا: 29,510,000 تومان 9000🔻 %0.03-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,812,500 تومان 2000🔻 %0.03-
💰 اونس: 3,327 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 84,760🔼 1210🔼 %1.45+
💸 بیتکوین: 85,377🔻 866🔼 %1.03+
♦️ اتریوم: 1,601🔼 9.7🔼 %0.61+
✖️ ریپل: 2.081🔼 0.01≥🔼 %0.12+
🔶 بیانبی: 589.3🔼 4.1🔻 %0.68-
⛓ سولانا: 139.4🔼 5.5🔼 %4.08+
⛓ دوجکوین: 0.1581🔼 0.0001≥🔼 %0.05+
💎 تونکوین: 2.975🔼 0.03🔻 %0.95-
💥 ناتکوین: 0.0018🔼 0.0001≥🔼 %2.27+
⌚بروزرسانی: شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸
@dollartala1