💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 99,950🔻 5850🔻 %5.53-
💶 یورو: 109,480 تومان 6160🔻 %5.33-
💷 پوند: 127,770 تومان 6940🔻 %5.15-
🇨🇦 دلار کانادا: 70,590 تومان 3740🔻 %5.03-
🇦🇺 دلار استرالیا: 60,540 تومان 2720🔻 %4.3-
💴 یوان چین: 13,650 تومان 830🔻 %5.73-
🇦🇪 درهم امارات: 27,230 تومان 1580🔻 %5.48-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,630 تومان 150🔻 %5.4-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,630 تومان 440🔻 %5.45-
🇦🇿 منات آذربایجان: 58,820 تومان 3420🔻 %5.49-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,400 تومان 80🔻 %5.41-
🌕 سکه جدید: 91,500,000 تومان 5300000🔻 %5.48-
🌕 سکه قدیم: 81,000,000 تومان 7500000🔻 %8.47-
🌕 سکه نیم: 60,000,000 تومان 1900000🔻 %3.07-
🌕 سکه ربع: 31,000,000 تومان 1800000🔻 %5.49-
🌕 سکه گرمی: 14,500,000 تومان 500000🔻 %3.33-
🌟 مثقال طلا: 32,170,000 تومان 1819000🔻 %5.35-
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,426,500 تومان 419900🔻 %5.35-
💰 اونس: 3,010🔼 26🔼 %0.87+
💲 تتر: 100,790 تومان 2240🔻 %2.17-
💸 بیتکوین: 79,702 دلار 1204🔼 %1.53+
♦️ اتریوم: 1,573 دلار 10🔼 %0.64+
✖️ ریپل: 1.933 دلار 0.02🔼 %1.02+
🔶 بیانبی: 563.5 دلار 7.1🔼 %1.28+
⛓ سولانا: 110.2 دلار 3.5🔼 %3.26+
⛓ دوجکوین: 0.1544 دلار 0.01≥🔼 %3.75+
💎 تونکوین: 3.135 دلار 0.06🔼 %1.93+
💥 ناتکوین: 0.0018 دلار 0.0001≥🔻 %1.78-
🌐@Khabari