نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,100 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 95,660 تومان 1000🔼 %1.06+
💷 پوند: 111,170 تومان 650🔼 %0.59+
🇨🇦 دلار کانادا: 60,220 تومان 240🔼 %0.4+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,350 تومان 370🔼 %0.7+
💴 یوان چین: 11,400 تومان 20🔼 %0.18+
🇦🇪 درهم امارات: 22,630 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,180 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,350 تومان 10🔼 %0.16+
🇦🇿 منات آذربایجان: 48,880 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,150 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 75,000,000 تومان 900000🔼 %1.21+
🌕 سکه قدیم: 70,000,000 تومان 800000🔼 %1.16+
🌕 سکه نیم: 47,000,000 تومان 1000000🔼 %2.17+
🌕 سکه ربع: 26,000,000 تومان 400000🔼 %1.56+
🌕 سکه گرمی: 13,700,000 تومان 200000🔼 %1.48+
🌟 مثقال طلا: 29,199,000🔼 680000🔼 %2.38+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,740,700🔼 157000🔼 %2.38+
💰 اونس: 3,392 دلار 65🔼 %1.95+
💲 تتر: 82,960🔻 250🔼 %0.3+
💸 بیتکوین: 87,520🔼 2393🔼 %2.81+
♦️ اتریوم: 1,649🔼 53🔼 %3.35+
✖️ ریپل: 2.129🔼 0.04🔼 %1.91+
🔶 بیانبی: 605.8🔻 15🔼 %2.47+
⛓ سولانا: 140.9🔼 2.7🔼 %1.93+
⛓ دوجکوین: 0.1619🔼 0.01≥🔼 %3.12+
💎 تونکوین: 3.049🔼 0.05🔼 %1.59+
💥 ناتکوین: 0.002🔼 0.0001≥🔻 %0.49-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۴
@Akhbaretalaa