نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,600 تومان 750🔻 %0.92-
💶 یورو: 91,720 تومان 1250🔻 %1.34-
💷 پوند: 107,180 تومان 1320🔻 %1.22-
🇨🇦 دلار کانادا: 58,260 تومان 620🔻 %1.05-
🇦🇺 دلار استرالیا: 51,600 تومان 210🔻 %0.41-
💴 یوان چین: 11,030 تومان 110🔻 %0.99-
🇦🇪 درهم امارات: 21,920 تومان 230🔻 %1.04-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,100 تومان 30🔻 %1.41-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,110 تومان 100🔻 %1.61-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,350 تومان 500🔻 %1.04-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,110 تومان 30🔻 %2.63-
🌕 سکه جدید: 72,000,000 تومان 800000🔻 %1.1-
🌕 سکه قدیم: 67,900,000 تومان 200000🔻 %0.29-
🌕 سکه نیم: 44,000,000 تومان 100000🔻 %0.23-
🌕 سکه ربع: 24,500,000 تومان 500000🔻 %2-
🌕 سکه گرمی: 13,400,000 تومان 100000🔻 %0.74-
🌟 مثقال طلا: 28,089,000🔻 570000🔻 %1.99-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,484,400🔻 131600🔻 %1.99-
💰 اونس: 3,314🔻 68🔻 %2.01-
💲 تتر: 80,290🔼 420🔻 %0.52-
💸 بیتکوین: 93,808🔼 2479🔼 %2.71+
♦️ اتریوم: 1,785🔼 84🔼 %4.96+
✖️ ریپل: 2.25🔼 0.1🔼 %4.55+
🔶 بیانبی: 616.9🔻 9.1🔼 %1.5+
⛓ سولانا: 151.1🔼 7.4🔼 %5.15+
⛓ دوجکوین: 0.1815🔼 0.01≥🔼 %5.65+
💎 تونکوین: 3.097🔻 0.09🔼 %3.15+
💥 ناتکوین: 0.0021🔼 0.0001≥🔼 %4.18+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
@dollar_khabari