نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,700 تومان 650🔻 %0.8-
💶 یورو: 92,080 تومان 890🔻 %0.96-
💷 پوند: 107,340 تومان 1160🔻 %1.07-
🇨🇦 دلار کانادا: 58,380 تومان 500🔻 %0.85-
🇦🇺 دلار استرالیا: 51,740 تومان 70🔻 %0.14-
💴 یوان چین: 11,070 تومان 70🔻 %0.63-
🇦🇪 درهم امارات: 21,970 تومان 180🔻 %0.81-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,110 تومان 20🔻 %0.94-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,130 تومان 80🔻 %1.29-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,470 تومان 380🔻 %0.79-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان 20🔻 %1.75-
🌕 سکه جدید: 72,000,000 تومان 800000🔻 %1.1-
🌕 سکه قدیم: 68,300,000 تومان 200000🔼 %0.29+
🌕 سکه نیم: 42,800,000🔻 1300000🔻 %2.95-
🌕 سکه ربع: 24,800,000 تومان 200000🔻 %0.8-
🌕 سکه گرمی: 13,300,000 تومان 200000🔻 %1.48-
🌟 مثقال طلا: 28,200,000 تومان 459000🔻 %1.6-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,510,000 تومان 106000🔻 %1.6-
💰 اونس: 3,323🔻 59🔻 %1.74-
💲 تتر: 80,830🔼 120🔼 %0.15+
💸 بیتکوین: 93,489🔼 2161🔼 %2.37+
♦️ اتریوم: 1,798🔼 97🔼 %5.68+
✖️ ریپل: 2.26🔼 0.11🔼 %5.01+
🔶 بیانبی: 611.1🔼 3.3🔼 %0.54+
⛓ سولانا: 152🔼 8.4🔼 %5.84+
⛓ دوجکوین: 0.1828🔼 0.01🔼 %6.4+
💎 تونکوین: 3.129🔼 0.13🔼 %4.2+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۶
@geroni_news_ir