نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,100 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 96,100🔻 1440🔼 %1.52+
💷 پوند: 111,490🔻 970🔼 %0.88+
🇨🇦 دلار کانادا: 60,280🔻 300🔼 %0.5+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,440🔻 460🔼 %0.87+
💴 یوان چین: 11,410🔻 30🔼 %0.26+
🇦🇪 درهم امارات: 22,630🔻 بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,180 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,350🔻 10🔼 %0.16+
🇦🇿 منات آذربایجان: 48,880🔻 بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,150🔻 بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 74,800,000 تومان 700000🔼 %0.94+
🌕 سکه قدیم: 70,000,000 تومان 800000🔼 %1.16+
🌕 سکه نیم: 46,300,000 تومان 300000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 26,100,000 تومان 500000🔼 %1.95+
🌕 سکه گرمی: 13,700,000 تومان 200000🔼 %1.48+
🌟 مثقال طلا: 28,950,000🔼 431000🔼 %1.51+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,683,200🔼 99500🔼 %1.51+
💰 اونس: 3,394🔻 67🔼 %2.01+
💲 تتر: 83,070🔼 360🔼 %0.44+
💸 بیتکوین: 87,341🔻 2214🔼 %2.6+
♦️ اتریوم: 1,644🔻 49🔼 %3.07+
✖️ ریپل: 2.13🔻 0.04🔼 %2+
🔶 بیانبی: 604.4🔻 13🔼 %2.23+
⛓ سولانا: 140.3🔼 2.1🔼 %1.54+
⛓ دوجکوین: 0.1619🔼 0.01≥🔼 %3.1+
💎 تونکوین: 3.032🔻 0.03🔼 %1.02+
💥 ناتکوین: 0.002🔻 0.0001≥🔻 %0.33-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
@dollar_khabari