Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Лёха в Short’ах Long’ует
Лёха в Short’ах Long’ует
ВО
Высокодоходные облигации
ВО
Высокодоходные облигации
07.03.202512:43
Аэрофьюэлз (A.ru / ruA-) 18 марта 2025 г. собирает Книгу заявок по облигациям серии 002P-04:
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- квартальный фиксированный купон
- без оферт, без амортизации
- не выше 25,50% ориентир по купону (YTM не выше 28,05%)
- ИФК "Солид" организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#Аэрофьюэлз #первичка

Пост информационный. Не является инвестиционной
рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
05.08.202406:00
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 510 млн руб.:
- купоны: 311 млн руб.
- погашения: 199 млн руб.


Выплаты купонов
03.08.2024 - АйДи Коллект 07 (19% годовых, 6,19 м. р.)
03.08.2024 - Бизнес Альянс 001Р-04 (20%, 8,22 м. р.)
03.08.2024 - Бизнес Альянс 001Р-03 (20%, 5,35 м. р.)
03.08.2024 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
03.08.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 5,76 м. р.)
03.08.2024 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
04.08.2024 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
04.08.2024 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,46 м. р.)
04.08.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (18%, 4,29 м. р.)
04.08.2024 - МФК Вэббанкир 001P-01 (14%, 1,15 м. р.)
04.08.2024 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
04.08.2024 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,56 м. р.)
04.08.2024 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,92 м. р.)
04.08.2024 - ПК Смак БО-П01 (13%, 0,11 м. р.)
04.08.2024 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,45 м. р.)
05.08.2024 - Арлифт Интернешнл БО-01 (21,5%, 4,29 м. р.)
05.08.2024 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м. р.)
05.08.2024 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 1,57 м. р.)
05.08.2024 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 м. р.)
05.08.2024 - Смартфакт БО-03-001P (20,25%, 2,84 м. р.)
05.08.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 м. р.)
05.08.2024 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 м. р.)
05.08.2024 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
05.08.2024 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,26 м. р.)
06.08.2024 - АПРИ БО-002Р-01 (21%, 26,18 м. р.)
06.08.2024 - МФК Быстроденьги 002P-03 (18%, 4,93 м. р.)
06.08.2024 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 (20%, 19,94 м. р.)
06.08.2024 - МФК Займер 03 (12,7%, 0,59 м. р.)
06.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (19%, 1,56 м. р.)
06.08.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
06.08.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,19 м. р.)
06.08.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
07.08.2024 - ГФН БО-04-001P (21,77%, 2,68 м. р.)
07.08.2024 - МФК КарМани 002P-01 (20%, 8,22 м. р.)
07.08.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
07.08.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
07.08.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
07.08.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
08.08.2024 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,1 м. р.)
08.08.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
08.08.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
08.08.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
08.08.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
08.08.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,05 м. р.)
08.08.2024 - Светофор Групп БО-П02 (12%, 4,19 м. р.)
08.08.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
08.08.2024 - Сегежа Групп 003P-01R (4,15%, 5,18 м. р.)
08.08.2024 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 м. р.)
08.08.2024 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%, 14,96 м. р.)
09.08.2024 - А Спэйс 001P-01 (21%, 3,45 м. р.)
09.08.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.)
09.08.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 2,54 м. р.)
09.08.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
09.08.2024 - ЭнергоТехСервис 001P-05 (16,25%, 13,36 м. р.)


Погашения
04.08.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м. р.)
04.08.2024 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5% от ном., 5 м. р.)
05.08.2024 - МФК Вэббанкир 01 (частичное, 8,3% от ном., 25 м. р.)
06.08.2024 - МФК Займер 03 (частичное, 5,6% от ном., 27,8 м. р.)
06.08.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м. р.)
08.08.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,8% от ном., 0,1 м. р.)
08.08.2024 - Светофор Групп БО-П02 (частичное, 30% от ном., 60 м. р.)
09.08.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (частичное, 25% от ном., 50,4 м. р.)
09.08.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м. р.)


Оферты
05.08.2024 - Транс-Миссия БО-01 (окончание предъявления, 14.08.2024 - дата расчётов)
Көрсетілген 1 - 2 арасынан 2
Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.