Notcoin Community
Notcoin Community
Whale Chanel
Whale Chanel
Proxy MTProto | پروکسی
Proxy MTProto | پروکسی
Whale Chanel
Whale Chanel
Proxy MTProto | پروکسی
Proxy MTProto | پروکسی
iRo Proxy | پروکسی
iRo Proxy | پروکسی
"Паляниця" Хортицький район avatar
"Паляниця" Хортицький район
News and Media
"Паляниця" Хортицький район avatar
"Паляниця" Хортицький район
News and Media
Date range
Number of views

Citations

Posts
Hide reposts
Громадо! Запорізька райдержадміністрація інформує:

У 2025 році планується організація культурно-оздоровчих подорожей по Україні та закордоном для дітей від 7 до 16 років з Запоріжжя та Запорізького району.

Надаємо посилання на гугл-форму для батьків, які хочуть відправити дітей на відпочинок. Заповнити форму необхідно до 24 лютого.

❗️ Реєструвати необхідно кожну дитину окремо.

Заповнення форми не гарантує участь дитини: відбір залежить від умов партнера.
21.12.202419:21
Номер Прізвище Ім'я По батькові Вік Час отримання
1 Байдюк Дар'я Олексіївна Вік 23 10.00
2 Білостоцька Юлія Володимирівна Вік 45 10.00
3 Бондарева Світлана Володимирівна Вік 52 10.00
4 Вєрєжнікова Дар'я Олександрівна Вік 34 10.00
5 Герасімова Анастасія Володимирівна Вік 42 10.00
6 Голівець Людмила Юріївна Вік 39 10.00
7 Горенко Олена Григорівна Вік 35 10.00
8 Демидюк Катерина Вікторівна Вік 33 10.15
9 Демічева Тетяна Анатоліївна Вік 41 10.15
10 Дорофєєва Тетяна Олександрівна Вік 25 10.15
11 Дума Марія Володимирівна Вік 33 10.15
12 Кіс Діана Віталіївна Вік 40 10.15
13 Кучер Наталія Валеріївна Вік 36 10.15
14 Левченко Ганна Миколаївна Вік 37 10.15
15 Леусова Олена Іванівна Вік 45 10.15
16 Лизлова Марія Сергіївна Вік 34 10.30
17 Мащенко Любов Миколаївна Вік 35 10.30
18 Мороз Анжела Олександрівна Вік 46 10.30
19 Параконная Наталя Олександрівна Вік 40 10.30
20 Полуйко Світлана Миколаївна Вік 45 10.30
21 Рудова Вікторія Валеріївна Вік 31 10.30
22 Рябко Тетяна Олександрівна Вік 36 10.30
23 Серьожкіна Олена Сергіївна Вік 41 10.30
24 Строкіна Діана Русланівна Вік 22 10.45
25 Сухіна Інна Євгенівна Вік 54 10.45
26 Тандура Наталія Віталіївна Вік 53 10.45
27 Тритeйкіна Ольга Михайлівна Вік 28 10.45
28 Шамрай Юлія Валеріївна Вік 32 10.45
29 Шевчук Катерина Вікторівна Вік 36 10.45
30 Шуть Ганна Геннадіївна Вік 36 10.45
31 Якуніна Олександра Станіславівна Вік 51 10.45
32 Вовк Марина Григорівна Вік 36 11.00
33 Сало Валентина Василівна Вік 82 11.00
34 Віткова Юлія Михайлівна Вік 39 11.00
35 Мальована Світлана Миколаївна Вік 28 11.00
36 Бартон Дар'я Миколаївна Вік 35 11.00
37 Бондарь Ірина Олександрівна Вік 35 11.00
38 Вихляева Тетяна Вікторівна Вік 44 11.00
39 Думенко Людмила Миколаївна Вік 51 11.15
40 Дяченко Зоя Юріївна Вік 36 11.15
41 Майхер Світлана Анатоліївна Вік 37 11.15
42 Мельников Сергій Викторович Вік 60 11.15
43 Меркушенко Юлія Олегівна Вік 29 11.15
44 Миронюк Оксана Геннадіївна Вік 36 11.15
45 Назарук Яна Яківна Вік 37 11.15
46 Петрік Анастасія Леонідівна Вік 27 11.15
47 Райчук Олександр Андрійович Вік 45 11.15
48 Сарака Інна Петрівна Вік 41 11.15
18.12.202408:20
Шановні бенефіціари, вітаємо! ⚘️

Публікуємо списки видачі сімейних продуктових наборів бенефіціарам у суботу, 21 грудня 2024 року. Перевага надавалася родинам з дітьми, які жодного разу не отримували допомогу протягом 2023-2024 років у рамках цього проєкту.

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса: вул. Незламна, 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності ОРИГІНАЛІВ та КСЕРОКОПІЙ ВСІХ необхідних документів (Паспорт з 14 років, ІПН, свідоцтво про народження дитини (до 14 років), свідоцтво багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

‼️ Кожен лист ксерокопії треба підписати "Згідно з оригіналом, дата, підпис", датою видачі є 21.12.2024

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

До зустрічі в ГО "Гуманітарний центр "Паляниця" 💙💛

Вага набору ~ 34 кг
23.11.202409:00
Вітаємо ⚘️

Викладаємо форму реєстрації на сімейні продуктові набори 👇👇👇

До реєстрації ЗАПРОШУЮТЬСЯ РОДИНИ із ДІТЬМИ до 18 років та родини, в складі яких є ІНВАЛІДИ віком до 35 років, які ЖОДНОГО РАЗУ протягом 2023-2024 рр. НЕ ОТРИМУВАЛИ ДОПОМОГУ (гігієнічний або продуктовий набір) від ГО "Гуманітарний центр "Паляниця".

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса видачі: вул. Незламності 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

⏰️ Орієнтовна дата початку видач: 2 грудня 2024

⚡️ Списки на отримання викладаються тільки в телеграм-каналах фонду.

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності Оригіналів та Ксерокопій всіх необхідних документів (Паспорт (з 14 років), ІПН, свідотство про народження дитини (до 14 років), свідотство багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

З повагою, ГО "Гуманітарний центр "Паляниця " 💙💛

https://ee.kobotoolbox.org/x/frRxgFkd
01.11.202416:34
Шановні бенефіціари, вітаємо! ⚘️

Публікуємо списки видачі сімейних гігієнічних наборів бенефіціарам у понеділок, 4 листопада 2024 року. Перевага надавалася родинам з дітьми, які жодного разу не отримували допомогу протягом 2023-2024 років у рамках цього проєкту.

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса: вул. Незламна, 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності ОРИГІНАЛІВ та КСЕРОКОПІЙ ВСІХ необхідних документів (Паспорт з 14 років, ІПН, свідотство про народження дитини (до 14 років), свідотство багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

‼️ Кожен лист ксерокопії треба підписати "Згідно з оригіналом, дата, підпис", датою видачі є 04.11.24

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

До зустрічі в ГО "Гуманітарний центр "Паляниця" 💙💛

Вага набору ~ 17.6 кг
25.10.202415:12
101 Піскун Анастасія Іванівна 38 13.15
102 Пластініна Яна Олегівна 30 13.15
103 Плевака Наталія Василівна 46 13.15
104 Покопцева Наталія Сергіївна 25 13.15
105 Пучкова Світлана Григорівна 52 13.15
106 Пушкарьова Сафура Олександрівна 36 13.30
107 Ракова Юлія Володимирівна 25 13.30
108 Рвачова Леся Олександрівна 40 13.30
109 Резніченко Анастасія Валеріївна 36 13.30
110 Резь Олександра Геннадіївна 35 13.30
111 Рижова Юлія Василівна 28 13.30
112 Саветченко Анастасія Юріївна 32 13.30
113 Сальник Алла Вадимівна 24 13.30
114 Сас Юлія Василівна 41 13.45
115 Сас Людмила Григорівна 62 13.45
116 Семагіна Тетяна Олександрівна 32 13.45
117 Синиця Аліна Олександрівна 34 13.45
118 Славянська Аліса Геннадіївна 33 13.45
119 Слепченко Поліна Павлівна 25 13.45
120 Смоловая Тетяна Вікторівна 61 13.45
121 Снєжко Наталія Володимирівна 31 14.00
122 Солодкіна Наталія Вікторівна 41 14.00
123 Статіст Марина Володимирівна 37 14.00
124 Стойчева Ольга Едуардівна 30 14.00
125 Сторожева Ольга Вадимівна 31 14.00
126 Суслова Тетяна Володимирiвна 56 14.00
127 Сьомченко Олександра Павлівна 65 14.00
128 Табачна Ніна Сергіївна 30 14.15
129 Терехова Надія Сергіївна 38 14.15
130 Терещенко Валентина Анатоліївна 39 14.15
131 Тігова Світлана Миколаївна 64 14.15
132 Ткач Любов Іванівна 33 14.15
133 Трещова Евеліна Олександрівна 30 14.15
134 Туркова Ірина Олександрівна 49 14.15
135 Фанагей Юрій Васильович 51 14.15
136 Філоненко Анна Андріївна 42 14.30
137 Хижній Едуард Валерійович 34 14.30
138 Храпаль Юлія Вікторівна 31 14.30
139 Хрупчик Анна Ігорівна 21 14.30
140 Цепелєва Марина Геннадіївна 40 14.30
141 Чала Оксана Анатоліївна 39 14.30
142 Черкун Любов Олександрівна 37 14.30
143 Чернюк Крістіна Віталіївна 21 14.45
144 Шамрай Юлія Валеріївна 32 14.45
145 Швець Анастасія Сергіївна 41 14.45
146 Шинкаренко Оксана Олександрівна 39 14.45
147 Ширяєв Андрій Олександрович 37 14.45
148 Шкода Олена Олександрівна 32 14.45
149 Ярова Ганна Данилівна 28 14.45
150 Ястребова Тетяна Ігорівна 35 14.45
12.02.202508:30
В рамках проєкту CARE4U3 відбувається реєстрація на вид допомоги "Кейс-менеджмент"
✔️Допомогу можуть отримати мешканці громад Запорізької області, в яких середньо-місячний дохід на одну особу становить менше 6318 гривень, та ТЕРМІНОВО потребують належного втручання з метою запобігання погіршенню кризового стану.
Види допомоги:
• Допомога в оформленні відновлення документів (особистих документів, документів на житло, земельну ділянку та інше)
• Допомога в оформленні державних та соціальних виплат (внутрішньо переміщеним особам, призначення та перерахунок пенсій, житлових субсидій, та інших державних виплат)
• Допомога в оформленні статусу: («ВПО», «Учасник бойових дій», «Багатодітна сім’я», пенсійного посвідчення
• Грошова допомога на захист від кейс менеджера особі або родині, яка опинилася в ситуації ризику, та ТЕРМІНОВО потребує належного втручання з метою запобігання погіршенню та/або зменшенню поточної або подальшої вразливості. «Гроші на захист» не надаються окремо, а лише в комплексі з вище зазначеними видами допомог.

Всі випадки розглядаються індивідуально кейс менеджерами, в залежності від проблеми та шляхів її вирішення.
✔️ Критерії відбору для участі в проєкті:
Належність до однієї з категорій вразливості:
• Люди з інвалідність(1-2 група та інвалідність з дитинства з підтверджуючим документом).
• Людина з важкими захворюваннями;
• Самотні люди похилого віку (55+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
• Одинока мати/батьки або опікун неповнолітніх дітей;
• Багатодітні сім’ї з (3 і більше) неповнолітніми дітьми;
• Вагітна жінка, годуюча мати з дітьми віком до 3-х років.
Додаткові категорії вразливості бенефіціара для сектору захисту:
• Малозабезпечена сім’я
• Особи та сім’ї без постійного доходу
• Постраждалі від насильства
• Особи, які втратили житло через військові дії.
• Особи без постійного місця проживання.
• Сім’ї зниклих безвісті осіб.

Телефони для довідок: 050 33 96 844, 050 33 96 836
Ця допомога стала можливою завдяки підтримці Швейцарської Солідарності, Карітас Швейцарії та співпраці з Карітас України.
#CARE4U3
#CaritasUkraine
#CU
#CaritasSwitzerland
#SwissSolidarity
#SwS
21.12.202419:21
Шановні бенефіціари, вітаємо! ⚘️

Публікуємо списки видачі сімейних продуктових наборів бенефіціарам у понеділок, 23 грудня 2024 року. Перевага надавалася родинам з дітьми, які жодного разу не отримували допомогу протягом 2023-2024 років у рамках цього проєкту.

Продовжуємо, спільно з БО БФ Вплив, реалізацію проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO),
за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland.

🏠 Адреса: вул. Незламна, 1 (раніше: Хакаська 1), зліва від чорного АТБ, зупинка транспорту "АВТОВАЗ ", Осипенківський мкрн

‼️ Нагадуємо, що отримання допомоги можливо лише у випадку наявності ОРИГІНАЛІВ та КСЕРОКОПІЙ ВСІХ необхідних документів (Паспорт з 14 років, ІПН, свідоцтво про народження дитини (до 14 років), свідоцтво багатодітної родини, довідка одиноких батьків, свідотство про інвалідність, довідка ВПО, тощо) на КОЖНОГО члена родини, заявленого при реєстрації. "Родина": чоловік, жінка, неповнолітні діти та особи, що зареєстровані за однією адресою.

‼️ Кожен лист ксерокопії треба підписати "Згідно з оригіналом, дата, підпис", датою видачі є 23.12.2024

⛔️ У разі відсутності документів або у разі виявлення неправдивої інформації у наданні допомоги буде відмовлено.

❓️ На питання відповідаємо ТІЛЬКИ у месенджер @Gopalyanycia (Фейсбук)

До зустрічі в ГО "Гуманітарний центр "Паляниця" 💙💛

Вага набору ~ 34 кг
🗺❤️‍🩹 21 листопада, відзначаючи День Гідності та Свободи, ми вшановуємо патріотизм та мужність наших співвітчизників, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина та національних інтересів нашої держави.

Цей день – незаперечний доказ Відродження української нації та держави, утвердження того, що події на Майдані змінили нас, об’єднавши в Єдиній, Соборній та Незалежній Україні.

🕯💔У День Гідності та Свободи ми згадуємо всіх українців, які віддали життя за незалежність України під час подій на Майдані та на фронті російсько-української війни в зоні АТО/ООС, а тепер ще й під час повномасштабного вторгнення російських окупантів до України. Ми маємо завжди пам’ятати, що за свободу і майбутнє кожного з нас сплачено життями Героїв Небесної Сотні, тисяч воїнів, добровольців і волонтерів. Вічна їм пам’ять та слава! І не зганьбімо в сьогоденні здобутки попередніх визвольних змагань та жертовність воїнів у війні за Україну і майбутнє нації.

🗺Слава Україні! Героям слава!
Неодмінно вистоїмо!

🌐 Історія України🔱
Підпишись, пізнавай, поширюй!
30.10.202408:14
Номер Прізвище Ім'я По батькові Вік Час отримання
1 Анохіна Анна Анатоліївна 32 14.00
2 Артеменко Юлия Олегівна 45 14.00
3 Артеменюк Віталій Вікторович 39 14.00
4 Асєєва Олександра Миколаївна 33 14.00
5 Багмут Вікторія Костянтинівна 23 14.00
6 Балабанов Олександр Вікторович 48 14.00
7 Батечко Вікторія Олександрівна 36 14.00
8 Білик Артем Миколайович 40 14.00
9 Брюховецька Квтерина Юріївна 39 14.00
10 Ванько Олександр Миколайович 45 14.00
11 Власенко Інна Василівна 51 14.15
12 Гавелюк Ганна Олександрівна 38 14.15
13 Ганюков Олександр Петрович 38 14.15
14 Гаращенко Олександра Олександрівна 35 14.15
15 Глазкова Ірина Дмитрівна 39 14.15
16 Гора Дмитро Дмитрович 36 14.15
17 Данько Анастасія Сергіївна 29 14.15
18 Демченко Оксана Миколаївна 44 14.15
19 Довгопол Альона Олександрівна 43 14.15
20 Єрьоменко Таміла Анатоліївна 62 14.15
21 Журавель Валентина Миколаївна 71 14.30
22 Зайченко Максим Яковлевич 41 14.30
23 Зінкевич Ольга Вікторівна 33 14.30
24 Золотаренко Оксана Вікторівна 43 14.30
25 Іваненко Сніжана Григорівна 38 14.30
26 Ільясова Наталія Вікторівна 36 14.30
27 Іордан Оксана Анатоліївна 39 14.30
28 Кабанова Юлія Миколаївна 38 14.30
29 Квитко Олена Миколаївна 34 14.30
30 Кирпа Юлія Вячеславівна 33 14.30
31 Коваленко Діана Сергіївна 25 14.30
32 Кокшарова Світлана Борисівна 52 14.30
33 Колісник Яна Віталіївна 32 14.30
34 Корольова Вікторія Михайлівна 30 14.30
35 Костанян Віталій Семенович 40 14.30
36 Коц-Самойлик Юлія Михайлівна 43 14.45
37 Кривошей Галина Михайлівна 63 14.45
38 Крохмаль Людмила Сергіївна 38 14.45
39 Кудрявская Галина Олександрівна 42 14.45
40 Купових Катерина Олександрівна 41 14.45
41 Курдюков Дмитро Максимович 22 14.45
42 Ларчева Ольга Олександрівна 35 14.45
43 Лось Ірина Олександрівна 35 14.45
44 Лях Анна Миколаївна 34 14.45
45 Мірошниченко Алла Володимирівна 34 14.45
46 Огієнко Оксана Станіславівна 35 14.45
47 Павловська-Золотарьова Тетяна Павлівна 50 15.00
48 Павловський Давид Олександрович 29 15.00
49 Панасенко Тетяна Олександрівна 43 15.00
50 Петрікова Марина Юріївна 31 15.00
51 Петрушенко Ганна Володимирівна 38 15.00
52 Попова Аліна Олександрівна 28 15.00
53 Прісь Дар'я Едуардівна 18 15.00
54 Режко Зоя Миколаївна 40 15.15
55 Реученко Олександра Іванівна 31 15.15
56 Рибак Катерина Вікторівна 34 15.15
57 Розумовська Надія Вадимівна 36 15.15
58 Романова Алла Миколаївна 67 15.15
59 Ряжських Марина Петрівна 35 15.15
60 Семенюта Ольга Сергіївна 38 15.15
61 Сіміохіна Юлія Вікторівна 39 15.15
62 Топчій Карина Ігорівна 28 15.15
63 Тригідько Наталія Валеріївна 33 15.15
64 Фісун Ігор Ігорович 34 15.30
65 Хвостик Олена Миколаївська 39 15.30
66 Ховренко Яна Миколаївна 36 15.30
67 Цесько Анастасія Василівна 25 15.30
68 Чайкіна Світлана Сергіївна 37 15.30
69 Чоп Катерина Костянтинівна 32 15.30
70 Чупік Дарина Петрівна 34 15.30
71 Шадріна Вероніка Павлівна 31 15.30
72 Шелудько Ганна Миколаївна 29 15.30
73 Яковенко Яна Олександрівна 49 15.30
25.10.202415:12
Номер Прізвище Ім'я По батькові заявника Вік Час отримання
1 Алуєва Сусанна Джасоївна 33 9.30
2 Андрійчук Олена Петрівна 34 9.30
3 Андрощук Алла Миколаївна 28 9.30
4 Андрусенко Олена Олександрівна 40 9.30
5 Архіпова Катерина Михайлівна 27 9.30
6 Атаман Ганна Андріївна 26 9.30
7 Бессонова Анна Юріївна 35 9.30
8 Бєлікова Юлія Валентинівна 38 9.30
9 Божкова Лілія Геннадіївна 30 9.45
10 Бойко Катерина Олександрівна 27 9.45
11 Борисенко Юлія Олександрівна 28 9.45
12 Борисова Лідія Іванівна 37 9.45
13 Бородіна Марина Євгеніївна 42 9.45
14 Борщ Любов Вікторівна 70 9.45
15 Буйлов Гліб Сергійович 32 9.45
16 Бурса Тетяна Сергіївна 29 10.00
17 Вегнер Марина Сергіївна 41 10.00
18 Вовк Марина Григорівна 36 10.00
19 Войтова Ганна Анатоліївна 33 10.00
20 Волжина Ганна Вікторівна 34 10.00
21 Волков Ігор Андрійович 30 10.00
22 Гарбут Тетяна Миколаївна 58 10.00
23 Гарнаженко Ірина Анатоліївна 59 10.00
24 Герасімова Наталія Анатоліївна 43 10.15
25 Гімса Елизавета Володимирівна 18 10.15
26 Глінкова Антоніна Андріївна 64 10.15
27 Глушакова Лариса Олегівна 36 10.15
28 Глущенко Марина Сергіївна 37 10.15
29 Гоголенко Світлана Володимирівна 62 10.15
30 Голда Єгор Вадимович 34 10.15
31 Гордієнко Вікторія Володимирівна 32 10.30
32 Гуслиста Людмила Сергіївна 55 10.30
33 Дашевська Юлія Ігорівна 25 10.30
34 Денисенко Дар'я В'ячеславівна 33 10.30
35 Діброва Микола Олегович 28 10.30
36 Довженко Світлана Олександрівна 29 10.30
37 Духов Максим Романович 27 10.30
38 Євченко Марія Олексіївна 77 10.45
39 Єлісєєва Маргарита Іванівна 27 10.45
40 Єременко Тетяна Валентинівна 33 10.45
41 Закусило Юлія Олександрівна 28 10.45
42 Зінченко Наталія Юріївна 36 10.45
43 Ієрусалимова Луїза Володимирівна 41 10.45
44 Ізварова Євгенія Олегівна 26 10.45
45 Ізотова Вікторія Романівна 29 10.45
46 Ільницька Катерина Віталіївна 32 11.00
47 Іщук Аліна Сергіївна 31 11.00
48 Каіль Олексій Олександрович 24 11.00
49 Касілова Юлія Іванівна 30 11.00
50 Кателло Анастасія Володимирівна 32 11.00
51 Качор Анастасія Олександрівна 37 11.00
52 Квас Юлія Сергіївна 34 11.00
53 Клавдієнко Вікторія Миколаївна 29 11.00
54 Клименко Марія Миколаївна 40 11.15
55 Коваленко Катерина Дмитрівна 26 11.15
56 Коваль Владислав Сергійович 30 11.15
57 Коломоец Анна Васильевна 38 11.15
58 Комарова Олена Дмитрівна 35 11.15
59 Коновалова Дар'я Леонідівна 34 11.15
60 Копилова Анастасія Юріївна 23 11.15
61 Костромітіна Ірина Вадимівна 32 11.30
62 Кошель Ольга Андріївна 25 11.30
63 Кравець Ірина Іванівна 44 11.30
64 Кригіна Людмила Кузьмівна 68 11.30
65 Круліковська Діана Андріївна 25 11.30
66 Кузан Олена Олександрівна 32 11.30
67 Куліш Олена Андріївна 24 11.30
68 Кульбачна Софія Костянтинівна 19 11.30
69 Куманьова Оксана Василівна 41 11.45
70 Кучеренко Марина Миколаївна 31 11.45
71 Лапшанкова Ірина Олегівна 33 11.45
72 Лєбєдєва Тетяна Вікторівна 42 11.45
73 Лисак Ірина Володимирівна 39 11.45
74 Лисенко Наталія Олександрівна 32 11.45
75 Літковець Наталія Іванівна 44 11.45
76 Луценко Христина Сергіївна 26 12.00
77 Магеррамова Ольга Олександрівна 29 12.00
78 Майєр Юлія Анатоліївна 33 12.00
79 Малюта Наталія Сергіївна 40 12.00
80 Малярчук Вікторія Сергіївна 28 12.00
81 Марченко Надія В'ячеславівна 30 12.00
82 Маслова Світлана Олегівна 34 12.00
83 Маслова Катерина Вікторівна 39 12.00
84 Мезенець Анастасія Володимирівна 31 12.15
85 Мельник Олександра Миколаївна 40 12.15
86 Мовчан Олександр Юрійович 32 12.15
87 Можеловська Олена Федорівна 50 12.15
88 Мокшанкіна Аліна Костянтинівна 31 12.15
89 Москальова Богдана Вікторія Олегівна 34 12.15
90 Московка Марина Георгіївна 47 12.15
91 Мусихіна Інна Анатоліївна 39 13.00
92 Некрасова Світлана Анатоліївна 50 13.00
93 Нестеренко Світлана Олександрівна 26 13.00
94 Нестеренко Катерина Вікторівна 37 13.00
95 Ніколенко Олександр В'ячеславович 25 13.00
96 Отрщенко Людмила Вячеславовна 24 13.00
97 Панасенко Наталія Олександрівна 37 13.00
98 Переверзева Юлія Віталіївна 27 13.15
99 Петрушко Артур Арманович 24 13.15
100 Писаренко Анастасія Сергіївна 31 13.15
101 Піскун Анастасія Іванівна
Громадо! Коштом обласного бюджету надається грошова допомога цивільним особам у випадку тілесних ушкоджень внаслідок російських обстрілів. У тому числі для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в Запорізькій області.

Допомога надається у розмірі:

◾️ 20 тисяч гривень - отримання тілесних ушкоджень середньої тяжкості;
◾️ 50 тисяч гривень - у разі отримання тяжких тілесних  ушкоджень (контузія, травми, каліцтво).

Особи звертаються до органів соціального захисту населення за місцем проживання. До заяви додаються документи:

◽️ копія документу, що посвідчує особу;
◽️ копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
◽️ копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
◽️ копія свідоцтва про народження дитини;
◽️ копія документів, що підтверджують повноваження законного представника у разі подання заяви законним представником;
◽️ копія довідки про взяття на облік ВПО (для зазначеної категорії);
◽️ довідка з реквізитами особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Для оформлення допомоги в м.Запоріжжі необхідно звернутися до районних відділів прийому громадян Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради:

Вознесенівський район
📍 вул. В’ячеслава Зайцева, 14;
📞 050-200-46-70, 050-200-46-67

Дніпровський район
📍 бул. Вінтера, 14;
📞 063-160-49-41, 063-160-48-97, 063-160-49-76

Заводський район
📍 вул. Аматорська, 56;
📞 055-225-69-20, 050-200-49-16

Комунарський район
📍 вул. Чумаченко, 32;
📞 050-303-61-20, 050-303-61-22, 050-200-49-13

Олександрівський район
📍 вул. Олександрівська, 26;
📞 050-101-30-90,063-206-02-38

Хортицький район
📍 вул. Лахтінська, 4-Б;
📞 063-336-42-88, 093-289-10-01, 093-289-10-02

Шевченківський район
📍 вул. Чарівна, 16;
📞 063-160-50-67, 063-160-50-46, 063-160-50-69
18.12.202408:21
90 Овчиннікова Інесса Ігорівна Вік 27 12.30
91 Погребняк Катерина Олександрівна Вік 35 12.30
92 Резнікова Олена Іванівна Вік 30 12.30
93 Романік Світлана Володимирівна Вік 43 12.45
94 Самойленко Ірина Петрівна Вік 41 12.45
95 Сашкова Юлія Олегівна Вік 36 12.45
96 Свірєпова Вікторія Сергіївна Вік 41 12.45
97 Серебрякова Марія Василівна Вік 34 12.45
98 Серт Вікторія Володимирівна Вік 38 12.45
99 Сиротенко Людмила Григоріївна Вік 63 12.45
100 Скороход Вікторія Вікторівна Вік 36 12.45
101 Соколова Мілєна Геннадіївна Вік 28 12.45
102 Супрун Альона Вікторівна Вік 34 12.45
103 Тімоніна Ірина Сергіївна Вік 27 12.45
104 Федоренко Ольга Вікторівна Вік 41 12.45
105 Шелудько Ганна Миколаївна Вік 30 12.45
106 Шиян Сергей Петрович Вік 44 13.00
107 Мокшанкина Ганна Костянтинівна Вік 33 13.00
108 Антоненко Марія Валеріївна Вік 36 13.00
109 Балабанов Олександр Вікторович Вік 48 13.00
110 Власенко Дар’я Віталіївна Вік 24 13.00
111 Жилка Ніколь Андріївна Вік 21 13.00
112 Жовтенко Наталія Миколаївна Вік 44 13.00
113 Золотаренко Оксана Вікторівна Вік 43 13.00
114 Іваницка Катерина Олексіївна Вік 25 13.00
115 Іванов Юрій Іванович Вік 58 13.00
116 Москаленко Оксана Олеговна Вік 39 13.00
117 Надолинна Інна Сергіївна Вік 33 13.00
118 Павлова Вікторія Петрівна Вік 28 13.15
119 Пузанкова Ганна Миколаївна Вік 42 13.15
120 Сашкова Юлія Олегівна Вік 36 13.15
121 Семенова Вікторія Валеріївна Вік 42 13.15
122 Стеблій Наталя Миколаївна Вік 38 13.15
123 Таряник Надія Василівна Вік 28 13.15
124 Ткачук Олена Юріївна Вік 41 13.15
125 Хрипко Дмитро Іванович Вік 44 13.15
126 Іванченко Надія Олександрівна Вік 49 13.30
127 Бар'єва Надія Леонідівна Вік 38 13.30
128 Дуплій Віктор Андрійович Вік 28 13.30
129 Ларцев Володимир Миколайович Вік 48 13.30
130 Шеливерст Юлія Сергіївна Вік 36 13.30
131 Смердова Ирина Олександрівна Вік 28 13.30
132 Кривонос Севіль Шефкетівна Вік 25 13.30
133 Шиян Максим Володимирович Вік 48 13.30
134 Єкімова Ольга Володимирівна Вік 37 13.30
17.12.202415:42
Шановний бенефіціар, хто забув пакет з їжею, напишіть нам.
21.11.202406:48
Шановні бенефіціари, вітаємо! 🫶

