نرخ فروش دلار، ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,600🔻 500🔼 %0.6+
💶 یورو: 96,350🔼 1690🔼 %1.79+
💷 پوند: 111,920🔼 1400🔼 %1.27+
🇨🇦 دلار کانادا: 60,520🔼 540🔼 %0.9+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,710🔼 730🔼 %1.38+
💴 یوان چین: 11,460🔼 80🔼 %0.7+
🇦🇪 درهم امارات: 22,740🔼 110🔼 %0.49+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,190🔼 بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,380🔼 40🔼 %0.63+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,120🔼 240🔼 %0.49+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,160🔼 10🔼 %0.87+
🌕 سکه جدید: 75,100,000 تومان 1000000🔼 %1.35+
🌕 سکه قدیم: 70,000,000 تومان 800000🔼 %1.16+
🌕 سکه نیم: 47,500,000 تومان 1500000🔼 %3.26+
🌕 سکه ربع: 26,000,000 تومان 400000🔼 %1.56+
🌕 سکه گرمی: 13,700,000 تومان 200000🔼 %1.48+
🌟 مثقال طلا: 29,120,000🔼 601000🔼 %2.11+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,722,400🔼 138700🔼 %2.11+
💰 اونس: 3,385 دلار 58🔼 %1.74+
💲 تتر: 83,190🔼 480🔼 %0.58+
💸 بیتکوین: 87,436🔻 2309🔼 %2.71+
♦️ اتریوم: 1,645🔻 50🔼 %3.14+
✖️ ریپل: 2.126🔻 0.04🔼 %1.8+
🔶 بیانبی: 604🔻 13🔼 %2.18+
⛓ سولانا: 140.3🔻 2.1🔼 %1.5+
⛓ دوجکوین: 0.162🔻 0.01≥🔼 %3.17+
💎 تونکوین: 3.044🔼 0.04🔼 %1.44+
💥 ناتکوین: 0.002🔼 0.0001≥🔻 %0.58-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۲
🆔@clipoftheday