

04.04.202510:30
ㅈ됐다 ㅋㅋㅋ


29.03.202512:17
비트 하락 때문에 장이 어지럽긴 한데,
이거 소액 매수 받아봄
(저점오면 받는게 나을거같은데 캠핑와서 정신없음)
$trenchcard
CA : 8gxReuKB7fg5P7GjB8UBE2saWBccSEM2DATbEcnUpump (1.8M)
이거 소액 매수 받아봄
(저점오면 받는게 나을거같은데 캠핑와서 정신없음)
$trenchcard
CA : 8gxReuKB7fg5P7GjB8UBE2saWBccSEM2DATbEcnUpump (1.8M)


27.03.202506:12
Higher


27.03.202504:12
개잃었을때


26.03.202522:37
24.03.202511:04
일전에 소개해드린 유니버셜 내일 okx 상장한다네요.
거래하신분들 축하드립니다.
지금도 늦지 않았으니
유니버셜로 베이스 이더 BNB 거래량 쌓으시면 좋을듯
이거 어디 홍보도 크게 안해서
개꿀통 될지도 모르겠네요.
(블럽마냥 먹여주라)
https://universalx.app?inviteCode=YUXZ97
거래하신분들 축하드립니다.
지금도 늦지 않았으니
유니버셜로 베이스 이더 BNB 거래량 쌓으시면 좋을듯
이거 어디 홍보도 크게 안해서
개꿀통 될지도 모르겠네요.
(블럽마냥 먹여주라)
https://universalx.app?inviteCode=YUXZ97


31.03.202516:12
Thank you father
Give me 1btc
Give me 1btc
27.03.202505:35
개추 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ


27.03.202504:11
수익 생겼을때
26.03.202519:18
온 세상이 ghibli 얘기뿐이라 솔라나꺼 담아봄
CA : 4TBi66vi32S7J8X1A6eWfaLHYmUXu7CStcEmsJQdpump
[11m]
(이미 많이 높아서 진입조심)
CA : 4TBi66vi32S7J8X1A6eWfaLHYmUXu7CStcEmsJQdpump
[11m]
(이미 많이 높아서 진입조심)
23.03.202511:50
이분 개고수인듯
29.03.202512:46
die fuck 캠핑이나 즐길랍니다.
Пераслаў з:
고양이가세상을구한다

28.03.202506:49
이번에 포톤에서 나온 트위터 트래커인데
포톤에서 기본적으로 세팅해둔 ct들이랑 뉴스계정을 트래킹해주고 추가로 원하는 트위터 계정까지 등록할 수 있다네요
또한 트윗에 ca가 포함되어 있다면 바로 포톤차트로 볼 수 있다네요
트윗 프로 없으신 분들이나 트위터에서 누구 알림을 봐야 할지 모르겠다면 써보시는 걸 추천드려요
포톤에서 기본적으로 세팅해둔 ct들이랑 뉴스계정을 트래킹해주고 추가로 원하는 트위터 계정까지 등록할 수 있다네요
또한 트윗에 ca가 포함되어 있다면 바로 포톤차트로 볼 수 있다네요
트윗 프로 없으신 분들이나 트위터에서 누구 알림을 봐야 할지 모르겠다면 써보시는 걸 추천드려요


27.03.202503:32
라운드트립 당하고 어찌저찌해서 조금 밖에 못 먹음
장이 살아난게 아니다보니까 천장이 어딘지 파악이 안되서 아리까리하네요.
그냥 감 찾는다 생각하고 플레이 해봐야할듯
장이 살아난게 아니다보니까 천장이 어딘지 파악이 안되서 아리까리하네요.
그냥 감 찾는다 생각하고 플레이 해봐야할듯
26.03.202511:49
[첫 화리권 take it]
🏔️아발란체 COOK 밈코 프리세일 WL 기버웨이
일단 지원해보시고 당첨되고 조사 후 참여의사 정하면 좋을듯 합니다.
첫 구독자 대상 화리권이라 굉장히 들뜨네유
➡️구글폼 작성하러 가기
#COOK
🏔️아발란체 COOK 밈코 프리세일 WL 기버웨이
일단 지원해보시고 당첨되고 조사 후 참여의사 정하면 좋을듯 합니다.
첫 구독자 대상 화리권이라 굉장히 들뜨네유
➡️구글폼 작성하러 가기
#COOK
Пераслаў з:
솔하나로 졸업하기

23.03.202511:50
[0.1솔에서 100솔까지]
2025/02/10 15:20 0.1 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/23 13:09 16.00 SOL
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/23 19:16 18.00 SOL
2025/02/24 00:04 19.00 SOL
2025/02/24 01:24 20.00 SOL
2025/02/24 02:20 21.00 SOL
2025/02/24 03:24 22.00 SOL
2025/02/24 04:34 20.00 SOL
2025/02/24 12:31 21.00 SOL
2025/02/24 17:31 22.00 SOL
2025/02/24 19:58 23.00 SOL
2025/02/25 11:00 22.00 SOL
2025/02/25 19:11 23.00 SOL
2025/02/25 19:35 25.00 SOL
2025/02/25 21:21 26.00 SOL
2025/02/25 21:39 28.00 SOL
2025/02/26 00:21 29.00 SOL
2025/02/26 01:45 30.00 SOL
2025/02/26 03:07 32.00 SOL
2025/02/26 03:13 33.00 SOL
2025/02/26 10:03 34.00 SOL
2025/02/26 20:36 35.00 SOL
2025/02/27 00:09 33.00 SOL
2025/02/27 00:33 35.00 SOL
2025/02/27 02:12 36.00 SOL
2025/02/27 11:01 37.00 SOL
2025/02/27 11:49 38.00 SOL
2025/02/28 16:00 40.00 SOL
2025/03/01 14:17 43.00 SOL
2025/03/01 20:24 44.00 SOL
2025/03/01 21:26 45.00 SOL
2025/03/02 01:02 46.00 SOL
2025/03/02 02:44 50.00 SOL
2025/03/02 16:27 51.00 SOL
2025/03/02 17:10 52.00 SOL
2025/03/03 13:27 49.00 SOL
2025/03/04 22:00 53.00 SOL
2025/03/04 22:37 54.00 SOL
2025/03/04 23:38 55.00 SOL
2025/03/05 01:21 56.00 SOL
2025/03/05 19:16 57.00 SOL
2025/03/05 19:58 58.00 SOL
2025/03/05 21:11 59.00 SOL
2025/03/05 23:40 60.00 SOL
2025/03/05 23:51 61.00 SOL
2025/03/06 00:37 62.00 SOL
2025/03/06 22:58 63.00 SOL
2025/03/07 00:23 64.00 SOL
2025/03/07 16:03 65.00 SOL
2025/03/07 18:28 66.00 SOL
2025/03/07 23:02 67.00 SOL
2025/03/07 23:08 68.00 SOL
2025/03/07 23:12 69.00 SOL
2025/03/08 00:34 70.00 SOL
2025/03/08 00:45 71.00 SOL
2025/03/08 10:51 72.00 SOL
2025/03/08 11:32 73.00 SOL
2025/03/08 12:10 74.00 SOL
2025/03/08 21:04 76.00 SOL
2025/03/08 21:20 78.00 SOL
2025/03/08 21:54 80.00 SOL
2025/03/08 21:55 81.00 SOL
2025/03/08 22:02 82.00 SOL
2025/03/08 22:21 83.00 SOL
2025/03/08 22:31 84.00 SOL
2025/03/08 22:42 85.00 SOL
2025/03/08 22:49 86.00 SOL
2025/03/09 16:35 81.00 SOL
2025/03/10 02:06 83.00 SOL
2025/03/10 16:48 85.00 SOL
2025/03/11 01:00 86.00 SOL
2025/03/12 18:36 87.00 SOL
2025/03/12 23:25 88.00 SOL
2025/03/13 02:03 86.00 SOL
2025/03/13 10:00 83.50 SOL
2025/03/13 11:40 82.50 SOL
2025/03/13 18:32 85.00 SOL
2025/03/13 20:03 86.00 SOL
2025/03/13 20:11 87.00 SOL
2025/03/13 21:06 88.00 SOL
2025/03/13 23:09 89.00 SOL
2025/03/14 00:56 90.00 SOL
2025/03/14 01:57 91.00 SOL
2025/03/15 23:50 92.00 SOL
2025/03/17 01:07 93.00 SOL
2025/03/17 10:20 94.00 SOL
2025/03/17 11:20 95.00 SOL
2025/03/17 15:22 96.00 SOL
2025/03/19 18:26 97.00 SOL
2025/03/19 19:51 98.00 SOL
2025/03/20 09:08 99.00 SOL
2025/03/20 10:56 90.00 SOL (-9솔)
2025/03/20 17:19 88.00 SOL
2025/03/20 22:21 91.00 SOL
2025/03/20 22:28 92.00 SOL
2025/03/20 22:33 93.00 SOL
2025/03/20 23:45 94.00 SOL
2025/03/21 00:09 95.00 SOL
2025/03/21 00:21 96.00 SOL
2025/03/21 00:42 97.00 SOL
2025/03/21 02:33 98.00 SOL
2025/03/23 14:08 100 SOL!
2025/02/10 15:20 0.1 SOL
2025/02/11 22:47 1.00 SOL
2025/02/12 22:10 3.00 SOL
2025/02/14 02:04 5.00 SOL
2025/02/15 02:42 6.00 SOL
2025/02/18 01:17 7.00 SOL
2025/02/18 06:52 8.00 SOL
2025/02/18 14:20 9.00 SOL
2025/02/19 13:25 10.00 SOL
2025/02/20 01:13 11.00 SOL
2025/02/20 02:40 12.00 SOL
2025/02/20 12:04 13.00 SOL
2025/02/20 01:09 14.00 SOL
2025/02/21 14:52 15.00 SOL
2025/02/21 23:00 14.00 SOL
2025/02/22 04:25 15.00 SOL
2025/02/22 05:20 16.00 SOL
2025/02/22 05:30 17.00 SOL
2025/02/22 14:52 18.00 SOL
2025/02/23 13:09 16.00 SOL
2025/02/23 17:49 17.00 SOL
2025/02/23 19:16 18.00 SOL
2025/02/24 00:04 19.00 SOL
2025/02/24 01:24 20.00 SOL
2025/02/24 02:20 21.00 SOL
2025/02/24 03:24 22.00 SOL
2025/02/24 04:34 20.00 SOL
2025/02/24 12:31 21.00 SOL
2025/02/24 17:31 22.00 SOL
2025/02/24 19:58 23.00 SOL
2025/02/25 11:00 22.00 SOL
2025/02/25 19:11 23.00 SOL
2025/02/25 19:35 25.00 SOL
2025/02/25 21:21 26.00 SOL
2025/02/25 21:39 28.00 SOL
2025/02/26 00:21 29.00 SOL
2025/02/26 01:45 30.00 SOL
2025/02/26 03:07 32.00 SOL
2025/02/26 03:13 33.00 SOL
2025/02/26 10:03 34.00 SOL
2025/02/26 20:36 35.00 SOL
2025/02/27 00:09 33.00 SOL
2025/02/27 00:33 35.00 SOL
2025/02/27 02:12 36.00 SOL
2025/02/27 11:01 37.00 SOL
2025/02/27 11:49 38.00 SOL
2025/02/28 16:00 40.00 SOL
2025/03/01 14:17 43.00 SOL
2025/03/01 20:24 44.00 SOL
2025/03/01 21:26 45.00 SOL
2025/03/02 01:02 46.00 SOL
2025/03/02 02:44 50.00 SOL
2025/03/02 16:27 51.00 SOL
2025/03/02 17:10 52.00 SOL
2025/03/03 13:27 49.00 SOL
2025/03/04 22:00 53.00 SOL
2025/03/04 22:37 54.00 SOL
2025/03/04 23:38 55.00 SOL
2025/03/05 01:21 56.00 SOL
2025/03/05 19:16 57.00 SOL
2025/03/05 19:58 58.00 SOL
2025/03/05 21:11 59.00 SOL
2025/03/05 23:40 60.00 SOL
2025/03/05 23:51 61.00 SOL
2025/03/06 00:37 62.00 SOL
2025/03/06 22:58 63.00 SOL
2025/03/07 00:23 64.00 SOL
2025/03/07 16:03 65.00 SOL
2025/03/07 18:28 66.00 SOL
2025/03/07 23:02 67.00 SOL
2025/03/07 23:08 68.00 SOL
2025/03/07 23:12 69.00 SOL
2025/03/08 00:34 70.00 SOL
2025/03/08 00:45 71.00 SOL
2025/03/08 10:51 72.00 SOL
2025/03/08 11:32 73.00 SOL
2025/03/08 12:10 74.00 SOL
2025/03/08 21:04 76.00 SOL
2025/03/08 21:20 78.00 SOL
2025/03/08 21:54 80.00 SOL
2025/03/08 21:55 81.00 SOL
2025/03/08 22:02 82.00 SOL
2025/03/08 22:21 83.00 SOL
2025/03/08 22:31 84.00 SOL
2025/03/08 22:42 85.00 SOL
2025/03/08 22:49 86.00 SOL
2025/03/09 16:35 81.00 SOL
2025/03/10 02:06 83.00 SOL
2025/03/10 16:48 85.00 SOL
2025/03/11 01:00 86.00 SOL
2025/03/12 18:36 87.00 SOL
2025/03/12 23:25 88.00 SOL
2025/03/13 02:03 86.00 SOL
2025/03/13 10:00 83.50 SOL
2025/03/13 11:40 82.50 SOL
2025/03/13 18:32 85.00 SOL
2025/03/13 20:03 86.00 SOL
2025/03/13 20:11 87.00 SOL
2025/03/13 21:06 88.00 SOL
2025/03/13 23:09 89.00 SOL
2025/03/14 00:56 90.00 SOL
2025/03/14 01:57 91.00 SOL
2025/03/15 23:50 92.00 SOL
2025/03/17 01:07 93.00 SOL
2025/03/17 10:20 94.00 SOL
2025/03/17 11:20 95.00 SOL
2025/03/17 15:22 96.00 SOL
2025/03/19 18:26 97.00 SOL
2025/03/19 19:51 98.00 SOL
2025/03/20 09:08 99.00 SOL
2025/03/20 17:19 88.00 SOL
2025/03/20 22:21 91.00 SOL
2025/03/20 22:28 92.00 SOL
2025/03/20 22:33 93.00 SOL
2025/03/20 23:45 94.00 SOL
2025/03/21 00:09 95.00 SOL
2025/03/21 00:21 96.00 SOL
2025/03/21 00:42 97.00 SOL
2025/03/21 02:33 98.00 SOL
2025/03/23 14:08 100 SOL!
29.03.202512:18
현생도 꼭 챙기세용


27.03.202520:08
오늘을 기점으로 고수가 되도록 해보겠습니다.


27.03.202504:14
매수하라고 협박할때
27.03.202501:12
[20M]
이미 너무 높은상태에서 매수해서 손익비가 별로지만 사이즈 실기는 좋았던거같음
이미 너무 높은상태에서 매수해서 손익비가 별로지만 사이즈 실기는 좋았던거같음
25.03.202515:33
[토큰 분배 현황 2025.03.25]
- 이더리움 7EA
14,000$
- 비앤비 21EA
13,000$
- 솔라나 98EA
14,000$
- 테더
12,000$
- 트론
3000$
- 파티클
3,000$
새 마음으로 다시 카지노칩 충전해놨습니다.
솔라나는 봉크봇 한번 써볼 생각이고
이더 , 비앤비 마에스트로
트론은 NFP
테더는 유니버셜(베이스용)
일케 해서 종종 늘거나 줄거나 상관 없이 쭉 게시글 올려볼게요.
- 이더리움 7EA
14,000$
- 비앤비 21EA
13,000$
- 솔라나 98EA
14,000$
- 테더
12,000$
- 트론
3000$
- 파티클
3,000$
새 마음으로 다시 카지노칩 충전해놨습니다.
솔라나는 봉크봇 한번 써볼 생각이고
이더 , 비앤비 마에스트로
트론은 NFP
테더는 유니버셜(베이스용)
일케 해서 종종 늘거나 줄거나 상관 없이 쭉 게시글 올려볼게요.
23.03.202511:47
나시햄 샤라웃 감사합니다.
100배 하나 뽑아보도록 열심히 노력하겠습니다.
100배 하나 뽑아보도록 열심히 노력하겠습니다.
Паказана 1 - 24 з 134
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.